Product Main Technical Parameters
| Specifications | GMC4018 |
| X axis travel | 4000mm |
| Y axis travel | 1800mm |
| Z axis travel | 800mm |
| Distance between spindle nose and worktable surface | 140-940mm |
| Distance from spindle axis to column surface | 450mm |
| Distance between two columns | 1800mm |
| Distance between worktable and beam | 1200mm |
| X rapid traverse speed | 10m/min |
| Y rapid traverse speed | 12m/min |
| Z rapid traverse speed | 12m/min |
| Cutting feed speed | 1-10m/min |
| Three-axis servo motor torque | X/Y/Z:40/30/30N.m |
| Table size | 4000×1600mm |
| Max. worktable load | 3500Kg |
| Distance from table to floor | Approx 950mm |
| T slot(number-width-pitch) | 9×22mm |
| Connection Type | belt |
| Max. spindle speed | 6000 rpm |
| Spindle taper | BT50 |
| Main motor power | 15KW |
| Positioning accuracy(JIS standard) | ±0.005/300mm |
| Repeat positioning accuracy(JIS standard) | ±0.003mm |
| Machine weight | Approx 38000Kg |
| Overall dimension | Approx 8500×3000×3400mm |
Navigation
Tel.: +86 632 5083 879
Mob.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
E-mail: info@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369