Product Main Technical Parameters
| Model | Unit | SM100 | SM125 |
| Max. slotting stroke | mm | 100 | 125 |
| Min. number of stroke | times/min | 60 | 60 |
| Max. number of stroke | times/min | 350 | 350 |
| Spindel speed steps | 6 steps | 6 steps | |
| Head rotary angle | ° | 90 | 90 |
| Tool post rotary angle | °° | 360 | 360 |
| Table size | mm | 500X200 | 500X200 |
| Packing size | mm | 740X740X1650 | 740X740X1650 |
| Weight | kg | 286/236 | 293/243 |
Navigation
Tel.: +86 632 5083 879
Mob.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
E-mail: info@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369