Product Main Technical Parameters
| Units | VTC500 | VTC650 | VTC750 | VTC850 | VTC1000 | |
| Max. Swing diameter | mm | 500 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 
| Max. Turning diameter | mm | 400 | 550 | 650 | 750 | 850 | 
| Spindle Model | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| Diameter of spindle bearing | mm | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 
| Spindle speed range | rpm | 50-1250 | 50-1250 | 50-1000 | 30-800 | 30-800 | 
| Spindle output torque | nm | 350 | 475 | 715 | 890 | 890 | 
| Chuck diameter | 〞 | 12〞HYD液压卡盘 | 15〞HYD液压卡盘 | 21〞HYD液压卡盘 | 24〞HYD液压卡盘 | 32〞HYD液压卡盘 | 
| Turret type | 卧式 8 工位 Hor.8 position | 卧式8 工位/立式4 工位Hor.8 position / Ver.4 position | 立式4 工位 | |||
| Turret spec | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
| Tool size | mm | □25/φ40 | □25/φ40 | □32/φ50 | □32/φ50 | □32/φ50 | 
| Turret travel X axis | mm | -325 | -375 | -425 | -500 | -600 | 
| Turret travel Z axis | mm | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 
| Distance from Bottom of turret to up of chuck | mm | 0-500 | 0-550 | 0-700 | 0-800 | 0-800 | 
| X/Z linear rails | 45 滚柱Roller | 45 滚柱Roller | 55 滚柱Roller | 55 滚柱Roller | 55 滚柱Roller | |
| Diameter of X/Z screw | mm | φ40 | φ40 | φ50/φ40 | φ50/φ40 | φ50/φ40 | 
| X-axis rapid traverse | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Z-axis rapid traverse | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Cutting feeding | m/min | 0.1-5000 | 0.1-5000 | 0.1-5000 | 0.1-5000 | 0.1-5000 | 
| X axis motor power/torque | Kw/nm | 1.6/10 | 2.4/15 | 2.4/15 | 2.8/18 | 3.5/22 | 
| Z axis motor power/torque | Kw/nm | 2.4/15 | 2.4/15 | 2.8/18 | 3.5/22 | 3.5/22 | 
| Main motor power/torque | Kw/nm | 11/15- 140 | 15/18.5- 190 | 22/30- 286 | 30/37- 356 | 30/37- 356 | 
| Overall size (L*W*H) | m | 1.8*1.8*2.5 | 1.95*1.85*2.65 | 2.3*2*3 | 2.5*2.25*3.15 | 2.6*2.35*3.15 | 
| Machine weight | kg | 4200 | 5200 | 7200 | 9500 | 10500 | 
Navigation
Tel.: +86 632 5083 879
Mob.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
E-mail: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369